28. Juli 2012

Ergebnisse

der 1. Internationalen VFM Heide-Histo
am 30. Juli 2011

Gesamt-Wertung - Touris oder als PDF (28 kb)

Klassen-Wertung - Touris: Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 oder als PDF (32 kb)

Gesamt-Wertung - Einsteiger oder als PDF (20 kb)

Gesamtwertung - Touris

Platz Gesamt Platz Klasse Start-Nr. Klasse Baujahr Team Fahrer / Beifahrer Fahrzeug / Bewerber WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 SK/OK 1 SK/OK 2 Summe
1 1 52 5 1988 Peter Weichert / Daniel Larberg 23845 Borstel / 23623 Ahrensbök Opel Ascona C MuSC Sülfeld 1,0 0,7 1,3 0,8 1,0 2,6 0,0 0,0 7,4
2 1 16 3 1968 Gustav Hausmann / Harald Harbeck 31515 Wunstorf / 22297 Hamburg Ford Escort 1300 GT Ford Oldtimer-und Motorsportclub Cologne 1,4 1,5 0,7 0,4 0,3 0,4 3,0 0,0 7,7
3 1 29 4 1973 Werner Stein / Christa Stein 22085 Hamburg / 22085 Hamburg VW 1303 MSC Trittau 1,1 2,3 0,9 0,6 0,3 1,0 0,0 3,0 9,2
4 2 49 5 1985 Ernst Schmidtmann / Andreas Eickernjäger 27632 Dorum / 27632 Mulsum Volvo 745 SCB 1,7 1,1 0,7 0,7 0,9 1,7 0,0 3,0 9,8
5 2 33 4 1974 Michael Marx / Gerd-Uwe Drescher 23558 Lübeck / 23536 Lübeck Alfa Romeo 2000 GTV 1,7 0,5 0,8 1,7 0,6 1,6 0,0 3,0 9,9
6 1 4 2 1956 Hans-Jürgen Kirschbaum / Max Kirschbaum 44879 Bochum / 44879 Bochum BMW Isetta MSC Sprockhövel 1,7 1,4 0,3 0,9 1,3 1,5 0,0 3,0 10,1
7 3 54 5 1985 Werner Lafin / Hans-Werner Helfrich 23843 Bad Oldesloe / 25704 Eppenwörden Audi 80 Coupé 0,9 1,4 0,1 1,1 0,3 1,4 3,0 3,0 11,2
8 2 17 3 1968 Gregor Schreiber / Hans-Jürgen Putzka 21073 Hamburg / 21698 Harsefeld Triumph GT 6 plus 2,5 0,7 2,2 1,7 1,0 0,5 0,0 3,0 11,6
9 3 28 4 1973 Claus Manys / Enno Cziburra 29525 Uelzen / 29525 Uelzen Opal Ascona A MC Uelzen 1,2 1,7 1,4 1,0 1,2 2,7 0,0 3,0 12,2
9 3 10 3 1961 Sybille Prüssner / Achim Prüssner 31787 Hameln / 31787 Hameln Volvo PV 544 S Treser Club Hameln 0,3 0,3 0,3 0,9 0,1 1,3 3,0 6,0 12,2
11 4 8 3 1963 Jörg Frenzel / Anni Frenzel 26129 Oldenburg / 26129 Oldenburg Mercedes 190 MSC Oldenburg 0,7 2,3 0,2 1,3 1,2 1,6 0,0 6,0 13,3
12 5 21 3 1970 Hans-Ulrich Blankenburg / Barbara Blankenburg 23611 Bad Schwartau / 23611 Bad Schwartau BMW 2002 ti AvL Lübeck 0,8 1,1 0,1 0,9 0,3 1,4 3,0 6,0 13,6
13 4 47 5 1983 Michael Thieß / Christian Thies 22393 Hamburg / 22397 Hamburg Porsche 911 SC 0,9 1,5 0,4 1,2 0,5 1,1 3,0 6,0 14,6
14 5 50 5 1985 Andreas Kinder / Birgit Hafke 22393 Hamburg / 22393 Hamburg VW T3 1,6 1,5 0,4 0,7 1,5 1,6 0,0 9,0 16,3
15 6 45 5 1982 Klaus Hoffmann / Viola Neumann 14197 Berlin / 21644 Wiegersen Alfa Romeo GTV 6 VBA Berlin 1,3 1,3 0,6 1,6 1,4 2,1 0,0 9,0 17,3
16 6 20 3 1970 Ernst-Otto Reich / Regina Wolf 27753 Delmenhorst / 27777 Ganderkesee Opel GT OC Delmenhorst 1,1 1,2 0,5 1,4 1,9 0,9 3,0 9,0 19,0
17 4 40 4 1979 Dorte Hartjen / Klaus Hartjen 22946 Trtittau / 22946 Trtittau BMW 316 MSC Trittau 1,0 1,0 0,8 0,7 0,1 10,4 3,0 3,0 20,0
18 5 30 4 1973 Uwe Schovanka / Jutta Schovanka 27777 Ganderkesee / 27777 Ganderkesee Citroen 2 CV 4 MSC Oldenburg 0,2 0,9 0,0 1,2 1,1 1,9 3,0 12,0 20,3
19 6 38 4 1979 Sven Flöter / Marie-Louise Pilgrim 23879 Mölln / 23879 Mölln Renault Alpine A 310 1,0 0,8 0,6 1,8 1,4 1,8 6,0 9,0 22,4
20 7 36 4 1976 Jens Wagner / Julia Wagner 23843 Bad Oldesloe / 23843 Bad Oldesloe Bentley T-Series 1,1 1,0 0,3 1,0 1,6 2,6 6,0 12,0 25,6
21 2 1 2 1950 Wolfgang Stegemann / Barbara Stegemann 21244 Buchholz / 21244 Buchholz Jaguar XK 120 OTS Hanseatic Historic Rallye Club e.V. -Bremen 0,2 0,6 0,4 8,6 0,2 1,4 3,0 12,0 26,4
22 7 53 5 1988 Joachim Breckwoldt / Kristin Breckwoldt 22587 Hamburg / 22587 Hamburg Treser TR1 RSG Hamburg 0,6 0,8 0,7 0,4 2,2 0,8 15,0 6,0 26,5
23 7 18 3 1969 Joachim Böttcher / Günter Rudweleit 28816 Stuhr / 27423 Klosterseelte NSU 1200 TT AC Syke 1,0 1,2 0,5 1,3 9,5 1,5 3,0 9,0 27,0
24 8 32 4 1973 Maria Hansen / Vivian Hansen 22669 Schenefeld / 22669 Schenefeld Porsche 911 T Targa 0,7 0,9 0,5 1,1 0,7 1,2 9,0 15,0 29,1
25 9 41 4 1979 Regina Gehrke / Julia Gehrke 21465 Reinbek / 20251 Hamburg VW 1303 Cabrio 2,3 2,4 0,7 1,7 0,9 1,7 12,0 9,0 30,7
26 8 19 3 1969 Thomas Bornemann / Jens Witzel 31319 Sehnde / 31535 Neustadt Porsche 911 S Targa 0,5 2,7 1,8 1,4 2,3 4,4 9,0 9,0 31,1
27 8 46 5 1982 Lars Krüger / Berit Albiez 22765 Hamburg / 22765 Hamburg Mercedes 280 SL 0,6 1,2 0,7 1,2 1,1 1,3 3,0 26,0 35,1
28 9 15 3 1968 Ulrich Ilemann / Hermann Kohrs 37627 Deensen / 37619 Bodenwerder BMW 2000 tilux MSC Bodenwerder 0,7 1,2 0,5 1,3 0,4 10,4 6,0 18,0 38,5
29 10 43 4 1974 Jürgen Hellmann / Jürgen Sparwald 18375 Born / 15806 Dabendorf Triunph Spitfire Mk. IV 1,5 1,0 0,4 0,7 1,9 0,2 9,0 24,0 38,7
30 11 34 4 1974 Jan Schulz / Bine Meyer-Hevekerl 21358 Mechtersen / 21358 Mechtersen Wechelweg 2 / Wechelweg 2 Austin 1300 Mk. III Die achtbaren Acht 2,0 3,2 0,5 3,1 0,7 1,5 12,0 18,0 41,0
31 12 24 4 1971 Kerstin Kuhrmeyer / Gerd Kuhrmeyer 31552 Apelern / 31552 Apelern Opel Kadett B Coupé 4,2 5,5 1,8 11,3 3,0 1,7 6,0 9,0 42,5
32 9 51 5 1986 Wolfgang Herring / Nico Paulus 23556 Lübeck / 23568 Lübeck Toyota Carina II Autohaus Reköndt, Lübeck 1,3 2,6 7,0 2,0 1,1 2,7 9,0 18,0 43,7
33 3 5 2 1960 Nicole Berlik / Helge Harms 22459 Hamburg / 21787 Oberndorf Mercedes 190 b Mercedes 190 b 2,3 1,8 0,6 20,0 1,3 2,7 3,0 15,0 46,7
34 13 26 4 1972 Henrik von Schnakenburg / Matthias Gassner 21403 Wendisch Evern / 21337 Lüneburg Jaguar XJ 6 S1 Die achtbaren Acht 4,1 3,1 2,0 3,1 1,9 3,2 15,0 15,0 47,4
35 14 27 4 1972 Heino Lackmann / Ute Lackmann 28844 Weyhe / 28844 Weyhe Alfa Romeo Giulia Super AC Syke 18,7 3,0 1,7 0,5 3,3 1,9 6,0 15,0 50,1
36 15 37 4 1979 Bodo Hille / Horst Heykes 26133 Oldenburg / 26135 Oldenburg Chevrolet Corvette C3 2,8 5,7 0,9 8,0 8,9 1,6 15,0 18,0 60,9
37 16 31 4 1973 Hans-Günter Lindorf / Brigitte Lindorf 27313 Dörverden / 27313 Dörverden Daf 66 Daf-Club Deutschland 6,3 5,2 0,8 20,0 1,0 11,4 3,0 15,0 62,7
38 10 12 3 1965 Ralf Gerke / Thomas Gaulke 32657 Lemgo / 42657 Lemgo Mercedes 230 SL 6,9 0,0 2,1 20,0 20,0 4,2 9,0 15,0 77,2
39 17 35 4 1976 Bernd Matschke / Dieter Schubert 21266 Jesteburg / 21073 Hamburg Triumph TR6 Auto-Technik Matschke Hamburg-Harburg 12,9 17,1 3,2 2,3 3,2 4,8 15,0 21,0 79,5
40 18 39 4 1979 Frank Daloch / Christine Daloch 21403 Wendisch Evern / 21403 Wendisch Evern Triumph Spitfire 1,6 5,4 6,5 14,4 5,5 20,0 12,0 15,0 80,4
41 19 7 4 1971 H.J. Peters / Rainer Dr. Schlamp Hamburg / 22359 Hamburg Fiat Spider 20,0 5,9 2,2 7,6 11,2 11,6 12,0 24,0 94,5
42 4 6 2 1960 Lukas Goosmann / Klaus Goosmann 22115 Hamburg / 22115 Hamburg Mercedes 180 b Mercedes 180 b 20,0 11,5 0,8 10,1 2,1 12,1 21,0 18,0 95,6
43 11 14 3 1966 Martin Conrad / Helga Conrad 21521 Aumühle / 21521 Aumühle Jensen CV8 Mk. III 11,9 1,7 10,0 20,0 0,8 17,3 18,0 24,0 103,7
44 20 44 4 1980 Bernd Sudholt / Susanne Sudholt 38446 Wolfsburg / 38446 Wolfsburg Porsche 911 SC Targa 16,1 3,7 1,2 3,2 20,0 1,3 33,0 36,0 114,5
45 21 23 4 1971 Thomas Neumann / Laura Neumann 21358 Mechtersen / 21358 Mechtersen Morris MG 1300 Mk. II Die achtbaren Acht 3,5 20,0 10,0 20,0 7,8 17,8 15,0 21,0 115,1
46 12 9 3 1965 Jürgen Wulf / Colette Scholz 21335 Lüneburg / 21409 Embsen Porsche 356 SC Cabrio 20,0 20,0 0,7 20,0 11,1 20,0 15,0 21,0 127,8
47 5 55 2 1953 Reinhard H. Sachse / Jutta Sachse 21376 Lübberstedt / 21376 Lübberstedt Jaguar C-Type Steenbuck Automobiles 3,0 7,6 50,0 10,5 1,8 2,9 27,0 45,0 147,8
48 6 2 2 1952 Rafael Jerozalski / Mike Raddatz 21376 Lübberstedt / nn Rolls-Royce Silver Dawn Steenbuck Automobiles 50,0 50,0 50,0 12,5 19,4 50,0 6,0 0,0 237,9
49 22 25 4 1971 Willi Garbers / Lisa Garbers 29640 Schneverdingen / 29640 Schneverdingen Mercedes 350 SL Mercedes-Benz 107 SL Club 20,0 12,8 4,6 50,0 50,0 50,0 24,0 63,0 274,4
50 13 11 3 1965 Niels Hansen / Vincent Hansen 22669 Schenefeld / 22669 Schenefeld Sunbeam Tiger NIW NIW